服務熱線
13761586502
品牌 | UNICO/尤尼柯 | 光譜帶寬 | 2nmnm |
---|---|---|---|
波長準確度 | ±0.5nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.10%T |
波長范圍 | 190-1000nm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結構 | 單光束 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
測光方式 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長顯示范圍 | 190-1100nm |
波長大允許誤差 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
波長顯示 | 0.1nm |
數據顯示 | LCD2×20bit |
數據輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 串行口 |
下一篇:AS77積分球
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.onclooud.com)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區